NYSHD CERT. #I-147
Na základe štúdie MUDr. I. Kajabu, CSc. A Ing. V. Barana bola vyhodnotená minerálne voda Baldovská ako najlepšia vrámci optimálneho pitného režimu, vzhľadom na bohatý zdroj vápnika a horčíka a nízkeho obsahu sodíka.
Dôkazom jej výnimočnosti je to, že ako jediná minerálna voda z východnej Európy bola poctená udelením certifikátu NYSHD CERT. #I-147 štátom New York Odbor zdravia 1 augusta 2002.
| Obsah minerálnych latok (miligramy na liter) | ||||
| DRUH MINERÁLKY | ||||
| Vápnik | Horčík | Draslík | Sodík | |
| BALDOVSKÁ | 422 | 70 | 25 | 84 |
| KLÁŠTORNÁ | 280 | 73 | 15 | 71 |
| SALVATOR | 474 | 161 | 30 | 242 |
| SANTOVKA | 432 | 85 | 41 | 361 |
| SLATINA | 287 | 100 | 68 | 620 |
| BUDIŠSKÁ | 284 | 59 | 45 | 531 |
| FATRA | 45 | 49 | 17 | 813 |
Zdroj: Príloha Hospodárskych Novín - Kvalita života, roč. IV, MÁJ/2003
